ガンの性能一覧
| 発生F | 硬直F | 連射 | 弾数 | 存在時間F | 弾速 | 横ホーミング | 縦ホーミング | 弾サイズ | 持続F | 攻撃力 | ダウン力 | ヒット硬直F | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 中期 | 後期 | |||||
| ベーシックガン地 | 6 | 78 | 3 | 1 | 25 | 135 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 28 | 20 | 280 | 200 | 20 | 5 | |||||||||||
| ベーシックガン空 | 25 | 163 | 0 | 170 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3ウェイガン地 | 6 | 60 | 3 | 3 | 7 | 5 | 126 | 240 | 1 | 240 | 0 | 200 | 5 | 40 | 200 | 3 | 16 | 0 | 23 | 21 | 200 | 20 | 5 | ||||||||
| 3ウェイガン空 | 50 | 7 | 5 | 126 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ガトリングガン地 | 6 | 81 | 8 | 1 | 17 | 125 | 0 | 300 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 13 | 150 | 120 | 5 | 0 | ||||||||||
| ガトリングガン空 | 71 | 16 | 16 | 110 | 0 | 15 | 15 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| バーティカルガン地 | 6 | 58 | 2 | 2 | 9 | 11 | 126 | 220 | 30 | 3 | 0 | 5 | 220 | 0 | 36 | 0 | 18 | 300 | 10 | 20 | |||||||||||
| バーティカルガン空 | 65 | 14 | 11 | 120 | 200 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| スナイパーガン地 | 6 | 78 | 1 | 1 | 10 | 12 | 91 | 420 | 350 | 260 | 10 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 | 80 | 70 | 800 | 35 | ||||||||
| スナイパーガン空 | 16 | 63 | 10 | 12 | 91 | 5 | 10 | 5 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||
| スタンガン地 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 355 | 250 | 0 | 250 | 0 | 30 | 0 | 25 | 350 | 60 | ||||||||||||||
| スタンガン空 | 3 | 0 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホーネットガン地 | 6 | 76 | 1 | 5 | 15 | 10 | 72 | 260 | 1 | 110 | 0 | 250 | 20 | 28 | 250 | 10 | 30 | 0 | 40 | 25 | 450 | 20 | 5 | ||||||||
| ホーネットガン空 | 66 | 15 | 10 | 110 | 200 | 15 | 30 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| フレイムガン地 | 6 | 61 | 6 | 6 | 5 | 14 | 27 | 173 | 123 | 125 | 20 | 10 | 100 | 20 | 18 | 30 | 45 | 0 | 11 | 16 | 18 | 260 | 220 | 40 | 20 | 10 | |||||
| フレイムガン空 | 5 | 14 | 27 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンガン地 | 6 | 76 | 1 | 1 | 97 | 97 | 0 | 165 | 23 | 0 | 17 | 0 | 27 | 40 | 108 | 900 | 20 | ||||||||||||||
| ドラゴンガン空 | 91 | 97 | 97 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| スプラッシュガン地 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 50 | 0 | 300 | 50 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 42 | 0 | 6 | 160 | 38 | 16 | ||||||||||
| スプラッシュガン空 | 7 | 12 | 50 | 0 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| アークガン地 | 6 | 67 | 2 | 1 | 13 | 5 | 83 | 220 | 1 | 350 | 0 | 250 | 10 | 0 | 250 | 10 | 30 | 0 | 40 | 400 | 20 | ||||||||||
| アークガン空 | 62 | 13 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| ショットガン地 | 6 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 300 | 100 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 36 | 10 | 0 | 45 | 35 | 30 | 1800 | 300 | 20 | 5 | ||||||
| ショットガン空 | 51 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイフォールガン地 | 6 | 99 | 4 | 1 | 15 | 120 | 145 | 200 | 2 | 200 | 0 | 250 | 12 | 0 | 250 | 17 | 18 | 0 | 20 | 300 | 0 | ||||||||||
| レイフォールガン空 | 69 | 8 | 6 | 152 | 213 | 17 | 213 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| バブルガン地 | 6 | 46 | 1 | 2 | 75 | 5 | 5 | 90 | 50 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 40 | 30 | 0 | 40 | 500 | 20 | |||||||||||
| バブルガン空 | 31 | 1 | 78 | 105 | 5 | 40 | 20 | 72 | 55 | 35 | 45 | 900 | |||||||||||||||||||
| イーグルガン地 | 6 | 61 | 1 | 1 | 20 | 105 | 0 | 300 | 300 | 0 | 25 | 18 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 31 | 480 | 25 | |||||||||||
| イーグルガン空 | 25 | 120 | 20 | 145 | 3 | 220 | 20 | 10 | 0 | 15 | 45 | 20 | |||||||||||||||||||
| Vレーザーガン地 | 6 | 46 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 420 | 0 | 5 | 0 | 15 | 60 | 72 | 2000 | 20 | |||||||||||||||
| Vレーザーガン空 | 1 | 125 | 0 | 0 | 300 | 0 | 900 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| マグナムガン地 | 6 | 66 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 400 | 104 | 50 | 3 | 0 | 50 | 3 | 0 | 25 | 35 | 0 | 120 | 36 | 1800 | 300 | 25 | 5 | |||||||
| マグナムガン空 | 51 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ニードルガン地 | 6 | 41 | 1 | 3 | 12 | 100 | 350 | 300 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 18 | 400 | 5 | 30 | |||||||||||
| ニードルガン空 | 36 | 12 | 20 | 430 | 220 | 15 | 20 | 30 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
| スターレイヤーガン地 | 6 | 46 | 1 | 5 | 15 | 2 | 135 | 220 | 2 | 220 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 30 | 200 | 350 | 20 | 40 | ||||||
| スターレイヤーガン空 | 31 | 15 | 60 | 135 | 213 | 0 | 213 | 10 | 15 | 20 | 200 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| グライダーガン地 | 6 | 47 | 1 | 2 | 25 | 180 | 0 | 200 | 17 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 | 400 | 20 | ||||||||||||
| グライダーガン空 | 61 | 20 | 90 | 120 | 220 | 120 | 220 | 0 | 60 | 5 | 10 | 54 | |||||||||||||||||||
| マルチプルガン地 | 6 | 61 | 1 | 6 | 15 | 20 | 83 | 200 | 300 | 0 | 5 | 20 | 60 | 5 | 40 | 15 | 10 | 66 | 10 | 10 | 35 | 100 | 300 | 20 | |||||||
| マルチプルガン空 | 7 | 20 | 20 | 83 | 150 | 200 | 60 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| トラップガン地 | 6 | 40 | 7 | 1 | 150 | 145 | 0 | 11 | 220 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 28 | 31 | 135 | 270 | 20 | |||||||||
| トラップガン空 | 56 | 1 | 5 | 145 | 0 | 0 | 220 | 20 | 5 | 0 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
| ドリルガン地 | 6 | 69 | 1 | 12 | 5 | 9 | 7 | 220 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 9 | 120 | 100 | 5 | |||||||||||||
| ドリルガン空 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャイアントガン地 | 6 | 56 | 1 | 1 | 170 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 110 | 90 | 0 | 40 | 500 | 20 | |||||||||||||||
| ジャイアントガン空 | 170 | 5 | 5 | 120 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| キャッチガン地 | 6 | 51 | 1 | 1 | 8 | 35 | 240 | 158 | 0 | 13 | 25 | 0 | 64 | 13 | 20 | 30 | 18 | 350 | 70 | ||||||||||||
| キャッチガン空 | 35 | 250 | 0 | 64 | 25 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ナックルガン地 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 144 | 2000 | 40 | 0 | ||||||||||||
| ナックルガン空 | 1 | 5 | 0 | 150 | 1 | 40 | 20 | 72 | 108 | 20 | |||||||||||||||||||||
| アクセルガン地 | 6 | 89 | 4 | 1 | 30 | 16 | 120 | 40 | 220 | 800 | 40 | 10 | 5 | 23 | 5 | 0 | 16 | 12 | 8 | 40 | 27 | 300 | 60 | ||||||||
| アクセルガン空 | 84 | 30 | 16 | 120 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| ブレードガン地 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 100 | 220 | 0 | 0 | 15 | 8 | 19 | 27 | 40 | 280 | 10 | 0 | |||||||||||||
| ブレードガン空 | 28 | 28 | 120 | 170 | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| スターダストガン地 | 6 | 66 | 16 | 1 | 5 | 18 | 25 | 300 | 40 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 25 | 29 | 200 | 20 | |||||||||||||
| スターダストガン空 | 5 | 18 | 25 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ファングガン地 | 6 | 66 | 5 | 1 | 8 | 68 | 0 | 600 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 29 | 300 | 73 | ||||||||||||
| ファングガン空 | 58 | 10 | 15 | 126 | 1 | 300 | 15 | 250 | 10 | 20 | 10 | 120 | 5 | ||||||||||||||||||
| グラビティガン地 | 6 | 41 | 1 | 1 | 24 | 150 | 0 | 300 | 1 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 72 | 0 | 36 | 600 | 30 | ||||||||||||
| グラビティガン空 | 26 | 3 | 10 | 150 | 400 | 16 | 0 | 30 | 40 | 0 | 5 | 120 | 90 | 500 | 600 | 10 | |||||||||||||||
| フェニックスガン地 | 6 | 46 | 1 | 2 | 8 | 3 | 240 | 420 | 1 | 420 | 0 | 90 | 0 | 5 | 60 | 25 | 50 | 30 | 81 | 450 | 40 | ||||||||||
| フェニックスガン空 | 56 | 1 | 90 | 88 | 0 | 180 | 14 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 50 | 900 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| ヒヨコガン地 | 6 | 78 | 3 | 1 | 22 | 20 | 115 | 220 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 15 | 0 | 28 | 7 | 280 | 200 | 100 | 20 | 5 | 0 | |||||||
| ヒヨコガン空 | 22 | 20 | 115 | 170 | 110 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴウセツガン地 | 6 | 64 | 2 | 3 | 6 | 5 | 115 | 264 | 1 | 264 | 0 | 200 | 6 | 39 | 200 | 10 | 24 | 10 | 32 | 300 | 20 | 5 | |||||||||
| ゴウセツガン空 | 44 | 6 | 5 | 115 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミナモガン地 | 6 | 131 | 6 | 1 | 13 | 30 | 140 | 300 | 2 | 200 | 0 | 250 | 12 | 0 | 250 | 20 | 18 | 0 | 25 | 300 | 0 | ||||||||||
| ミナモガン空 | 101 | 8 | 6 | 152 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| ホムラガン地 | 6 | 86 | 1 | 1 | 95 | 159 | 0 | 126 | 37 | 0 | 21 | 0 | 27 | 40 | 135 | 2000 | 20 | ||||||||||||||
| ホムラガン空 | 91 | 95 | 159 | 0 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| スバルガン地 | 6 | 86 | 1 | 6 | 15 | 10 | 156 | 260 | 1 | 180 | 0 | 250 | 40 | 25 | 250 | 13 | 30 | 0 | 36 | 26 | 450 | 20 | 5 | ||||||||
| スバルガン空 | 76 | 15 | 10 | 156 | 200 | 15 | 27 | 200 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| シノノメガン地 | 6 | 66 | 1 | 2 | 8 | 5 | 125 | 300 | 1 | 800 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 45 | 45 | 90 | 2000 | 20 | |||||||||||
| シノノメガン空 | 1 | 125 | 0 | 0 | 350 | 5 | 200 | 5 | 0 | 50 | 900 | ||||||||||||||||||||
| コテングガン地 | 6 | 56 | 1 | 3 | 8 | 3 | 240 | 420 | 1 | 420 | 0 | 120 | 0 | 5 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 450 | 40 | ||||||||||
| コテングガン空 | 1 | 90 | 88 | 0 | 180 | 15 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 50 | 550 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
| ボロンジガン地 | 6 | 41 | 1 | 4 | 12 | 100 | 350 | 300 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 26 | 400 | 5 | 30 | |||||||||||
| ボロンジガン空 | 36 | 12 | 20 | 430 | 220 | 15 | 20 | 30 | 27 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ロウガガン地 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 250 | 1 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 135 | 2000 | 40 | 0 | ||||||||||||
| ロウガガン空 | 4 | 5 | 0 | 375 | 1 | 40 | 20 | 72 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||
| ツインズガン地 | 6 | 46 | 1 | 5 | 15 | 2 | 135 | 253 | 2 | 253 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 36 | 200 | 350 | 20 | 40 | ||||||
| ツインズガン空 | 26 | 15 | 45 | 135 | 213 | 0 | 213 | 10 | 15 | 27 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| ナナセガン地 | 6 | 66 | 16 | 1 | 5 | 18 | 25 | 300 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 21 | 3 | 18 | 30 | 200 | 20 | ||||||||||||
| ナナセガン空 | 5 | 21 | 25 | 5 | 0 | 20 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| ナイトメアガン地 | 6 | 60 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 260 | 185 | 90 | 0 | 0 | 18 | 30 | 45 | 0 | 8 | 6 | 260 | 65 | 90 | ||||||||||
| ナイトメアガン空 | 4 | 11 | 20 | 173 | 123 | 113 | 18 | 9 | 100 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
発生F
攻撃発生にかかるフレーム数スナイパーガン空中16F、スタンガン2F、それ以外はすべて6F
硬直F
リロードにかかるフレーム数(硬直時間)1位 (7F):スプラッシュガン(空)、ブレードガン
2位 (11F): ナックルガン、ロウガガン
3位 (12F): スタンガン
4位 (25F): イーグルガン空)
5位 (26F): グラビティガン(空)
連射
射撃する回数弾数
一度に発射される弾の数存在時間F
弾が画面に存在するフレーム数最大で3つのパートに分かれており
それぞれに弾速や攻撃力が設定されている
弾速
主要なガンの弾速比較- 450: スタンガン(空)
- 420: スナイパーガン(前期)、Vレーザーガン(地)、フェニックスガン(地)
- 400: マグナムガン、グラビティガン(空)
- 355: スタンガン(地)
- 350: スナイパーガン(中期)、アークガン(後期)
- 300: スプラッシュガン、ショットガン、Vレーザーガン(空)、ニードルガン(地)、スターダストガン、グラビティガン(地)
- 260: スナイパーガン(後期)
- 220: アークガン(前期)、ニードルガン(空)、グライダーガン(空)
- 200: グライダーガン(地)
- 180: フェニックスガン(空)
- 173: フレイムガン
ホーミング
水平・垂直方向へのホーミングの強さ弾サイズ
弾のヒット判定の大きさ持続F
ヒット判定が持続する時間主にレーザー系の武器に付与されている
攻撃力
パートごとの攻撃力(内部データ準拠)ダウン力
主要なガンのダウン力比較- 1800+: ショットガン、Vレーザーガン(地)、マグナムガン
- 900: Vレーザーガン(空)、フェニックスガン(空)
- 800: スナイパーガン
- 600: グラビティガン(地)
- 500: グラビティガン(空)
- 450: フェニックスガン(地)
- 400: アークガン、ニードルガン、グライダーガン(空)
- 350: スタンガン
- 300: ショットガン(先端)、マグナムガン(先端)
- 260-220: フレイムガン
- 200: スターダストガン
- 160: スプラッシュガン