ガンの性能一覧

リロードF 発生F 弾数 持続F 弾速 攻撃力 ダウン力 ヒット硬直F
#1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3
ベーシックガン(地) 78 6 1x3 25 135 0 220 220 0 28 20 0 280 200 0 20 5 0
ベーシックガン(空) 78 6 1x3 25 163 0 170 170 0 28 20 0 250 200 0 20 5 0
3ウェイガン(地) 60 6 3x3 7 5 126 240 1 240 23 23 21 200 200 200 20 20 5
3ウェイガン(空) 50 6 3x3 7 5 126 240 1 240 23 23 21 200 200 200 20 20 5
ガトリングガン(地) 81 6 1x8 17 125 0 300 300 0 9 13 0 150 120 0 5 0 0
ガトリングガン(空) 71 6 1x8 16 16 110 300 300 300 9 11 13 150 120 120 5 0 0
バーティカルガン(地) 58 6 2x2 9 11 126 220 220 220 18 18 18 300 300 300 10 20 20
バーティカルガン(空) 65 6 2x2 14 11 120 220 220 220 18 18 18 300 300 300 20 20 20
スナイパーガン(地) 78 6 1 10 12 91 420 350 260 100 80 70 800 800 800 35 35 35
スナイパーガン(空) 63 16 1 10 12 91 420 350 260 80 70 60 800 800 800 35 35 35
スタンガン(地) 12 2 1x2 5 0 0 355 0 0 25 0 0 350 0 0 60 0 0
スタンガン(空) 12 2 1x2 3 0 0 450 0 0 25 0 0 350 0 0 60 0 0
ホーネットガン(地) 76 6 5 15 10 72 260 1 110 40 25 25 450 450 450 20 5 5
ホーネットガン(空) 66 6 5 15 10 110 260 1 110 40 25 25 450 450 450 20 5 5
フレイムガン(地) 61 6 1x6 5 14 27 173 173 123 11 16 18 260 220 220 40 20 10
フレイムガン(空) 61 6 1x6 5 14 27 173 173 123 11 16 18 260 220 220 40 20 10
ドラゴンガン(地) 76 6 1 97 97 0 165 165 0 108 108 0 900 900 0 20 20 0
ドラゴンガン(空) 91 6 1 97 97 0 165 165 0 99 99 0 900 900 0 20 20 0
スプラッシュガン(地) 8 6 3 12 50 0 300 50 0 6 6 0 160 160 0 38 16 0
スプラッシュガン(空) 7 6 3 12 50 0 300 50 0 5 5 0 160 160 0 38 16 0
ライト/レフトアークガン(地) 67 6 1x2 13 5 83 220 1 350 40 40 40 400 400 400 20 20 20
ライト/レフトアークガン(空) 62 6 1x2 13 5 83 220 1 350 40 40 40 400 400 400 20 20 20
ショットガン(地) 66 6 3 4 4 5 300 300 100 45 35 30 1800 1800 300 20 20 5
ショットガン(空) 51 6 3 4 4 6 300 300 100 45 35 30 1800 1800 300 20 20 5
レイフォールガン(地) 99 6 1x4 15 120 145 200 2 200 20 20 20 300 300 300 0 0 0
レイフォールガン(空) 69 6 1x4 8 6 152 200 2 200 18 18 18 300 300 300 0 0 0
バブルガン(地) 46 6 1 75 5 5 90 50 50 40 40 40 500 500 500 20 20 20
バブルガン(空) 31 6 2 78 105 5 90 50 50 45 45 45 900 900 900 20 20 20
イーグルガン(地) 61 6 1 20 105 0 300 300 0 31 31 0 480 480 0 25 25 0
イーグルガン(空) 25 6 1 120 20 145 3 300 220 45 45 45 480 480 480 20 20 20
Vレーザーガン(地) 46 6 2 125 0 0 420 0 0 72 0 0 2000 0 0 20 0 0
Vレーザーガン(空) 46 6 1 125 0 0 300 0 0 72 0 0 900 0 0 30 0 0
マグナムガン(地) 66 6 1 5 10 0 400 104 0 120 36 0 1800 300 0 25 5 0
マグナムガン(空) 51 6 1 5 10 0 400 104 0 120 36 0 1800 300 0 25 5 0
ニードルガン(地) 41 6 3 12 100 350 300 300 300 18 18 18 400 400 400 5 5 30
ニードルガン(空) 36 6 3 12 20 430 220 220 220 18 18 18 400 400 400 20 5 5
スターレイヤーガン(地) 46 6 5 15 2 135 220 2 220 15 15 30 200 200 350 20 20 40
スターレイヤーガン(空) 31 6 5 15 60 135 220 2 220 15 15 20 200 200 200 20 5 0
グライダーガン(地) 47 6 2 25 180 0 200 17 0 27 27 0 400 400 0 20 20 0
グライダーガン(空) 61 6 2 20 90 120 220 120 220 54 54 54 400 400 400 20 20 20
マルチプルガン(地) 61 6 6 15 20 83 200 200 300 10 35 35 100 300 300 20 20 20
マルチプルガン(空) 61 6 7 20 20 83 150 200 300 10 27 27 100 300 300 20 20 20
トラップガン(地) 40 6 1x7 150 145 0 11 220 0 28 31 0 135 270 0 20 20 0
トラップガン(空) 56 6 5 145 0 0 220 0 0 20 0 0 100 0 0 20 0 0
ドリルガン(地) 69 6 1x12 5 9 7 220 220 220 9 9 9 120 100 100 5 5 5
ドリルガン(空) 69 6 1x12 5 9 7 220 220 220 9 9 9 120 100 100 5 5 5
ジャイアントガン(地) 56 6 1 170 5 5 100 100 100 40 40 40 500 500 500 20 20 20
ジャイアントガン(空) 56 6 1 170 5 5 120 120 120 40 40 40 500 500 500 20 20 20
キャッチガン(地) 51 6 1 8 35 240 158 158 158 18 18 18 350 350 350 70 70 70
キャッチガン(空) 51 6 1 35 250 0 158 158 0 18 18 0 350 350 0 70 70 0
ナックルガン(地) 11 6 1 1 8 0 100 1 0 144 0 0 2000 0 0 40 0 0
ナックルガン(空) 11 6 1 1 5 0 150 1 0 108 0 0 2000 0 0 20 0 0
アクセルガン(地) 89 6 1x4 30 16 120 40 220 800 27 27 27 300 300 300 60 60 60
アクセルガン(空) 84 6 1x4 30 16 120 40 220 800 25 25 25 300 300 300 20 20 20
ブレードガン(地) 7 6 1 22 22 100 220 220 220 19 27 40 280 280 280 10 0 0
ブレードガン(空) 7 6 1 28 28 120 170 170 170 19 27 40 250 250 250 10 0 0
スターダストガン(地) 66 6 1x16 5 18 25 300 300 40 5 25 29 200 200 200 20 20 20
スターダストガン(空) 66 6 1x16 5 18 25 300 300 40 5 25 29 200 200 200 20 20 20
ファングガン(地) 66 6 1x5 8 68 0 600 600 0 29 29 0 300 300 0 73 73 0
ファングガン(空) 58 6 1x5 10 15 126 1 300 300 10 10 10 120 120 120 5 5 5
グラビティガン(地) 41 6 1 24 150 0 300 1 0 36 36 0 600 600 0 30 30 0
グラビティガン(空) 26 6 1 3 10 150 400 400 16 90 90 90 500 500 600 10 10 10
フェニックスガン(地) 46 6 2 8 3 240 420 1 420 81 81 81 450 450 450 40 40 40
フェニックスガン(空) 56 6 1 90 88 0 180 180 0 50 50 0 900 900 0 20 5 0
ヒヨコガン(地) 78 6 1x3 22 20 115 22 20 115 28 7 7 280 200 100 20 5 0
ヒヨコガン(空) 78 6 1x3 22 20 115 22 20 115 28 7 7 250 200 100 20 5 0
ゴウセツガン(地) 64 6 3x2 6 5 115 6 5 115 32 32 32 300 300 300 20 20 5
ゴウセツガン(空) 44 6 3x2 6 5 115 6 5 115 32 32 32 300 300 300 20 20 5
ミナモガン(地) 131 6 1x6 13 30 140 13 30 140 25 25 25 300 300 300 0 0 0
ミナモガン(空) 101 6 1x6 8 6 152 8 6 152 20 20 20 300 300 300 0 0 0
ホムラガン(地) 86 6 1 95 159 0 95 159 0 135 135 0 2000 2000 0 20 20 0
ホムラガン(空) 91 6 1 95 159 0 95 159 0 135 135 0 2000 2000 0 20 20 0
スバルガン(地) 86 6 6 15 10 156 15 10 156 36 26 26 450 450 450 20 5 5
スバルガン(空) 76 6 6 15 10 156 15 10 156 36 26 26 450 450 450 20 5 5
シノノメガン(地) 66 6 2 8 5 125 8 5 125 90 90 90 2000 2000 2000 20 20 20
シノノメガン(空) 66 6 1 125 0 0 125 0 0 90 0 0 900 0 0 20 0 0
コテングガン(地) 56 6 3 8 3 240 8 3 240 60 60 60 450 450 450 40 40 30
コテングガン(空) 56 6 1 90 88 0 90 88 0 50 50 0 550 550 0 20 5 0
ボロンジガン(地) 41 6 4 12 100 350 12 100 350 26 26 26 400 400 400 5 5 30
ボロンジガン(空) 36 6 4 12 20 430 12 20 430 27 27 27 400 400 400 20 5 5
ロウガガン(地) 11 6 1 4 8 0 4 8 0 135 0 0 2000 0 0 40 0 0
ロウガガン(空) 11 6 1 4 5 0 4 5 0 90 0 0 2000 0 0 20 0 0
ツインズガン(地) 46 6 5 15 2 135 15 2 135 15 15 36 200 200 350 20 20 40
ツインズガン(空) 26 6 5 15 45 135 15 45 135 15 15 27 200 200 350 20 5 0
ナナセガン(地) 66 6 1x16 5 18 25 5 18 25 3 18 30 200 200 200 20 20 20
ナナセガン(空) 66 6 1x16 5 21 25 5 21 25 3 38 38 200 200 200 20 20 20
ナイトメアガン(地) 60 6 2x6 3 7 14 3 7 14 8 8 6 260 65 65 90 90 90
ナイトメアガン(空) 60 6 2x6 4 11 20 4 11 20 2 4 4 260 65 65 90 90 90


※最終更新 2024/02/07
※一部数値は下記サイトより引用しました
http://57364975046485.blogspot.com/

リロードF

リロードにかかるフレーム数(硬直時間)

1位 (7F):スプラッシュ(空)、ブレード
2位 (11F): ナックル、ロウガ
3位 (12F): スタン
4位 (25F): イーグル(空)
5位 (26F): グラビティ(空)

発生F

攻撃発生にかかるフレーム数
スナイパー空中16F、スタン2F、それ以外はすべて6F

弾数

発射される弾の数

持続F

弾が画面に残るフレーム数 3つのパートに分かれている

弾速

主要なガンの弾速比較
  • 450: スタン(空)
  • 420: スナイパー(前期)、Vレーザー(地)、フェニックス(地)
  • 400: マグナム、グラビティ(空)
  • 355: スタン(地)
  • 350: スナイパー(中期)、アーク(後期)
  • 300: スプラッシュ、ショット、Vレーザー(空)、ニードル(地)、スターダスト、グラビティ(地)
  • 260: スナイパー(後期)
  • 220: アーク(前期)、ニードル(空)、グライダー(空)
  • 200: グライダー(地)
  • 180: フェニックス(空)
  • 173: フレイム

攻撃力

パートごとの攻撃力

ダウン力

主要なガンのダウン力比較
  • 1800+: ショット、Vレーザー(地)、マグナム
  • 900: Vレーザー(空)、フェニックス(空)
  • 800: スナイパー
  • 600: グラビティ(地)
  • 500: グラビティ(空)
  • 450: フェニックス(地)
  • 400: アーク、ニードル、グライダー(空)
  • 350: スタン
  • 300: ショット(先端)、マグナム(先端)
  • 260-220: フレイム
  • 200: スターダスト
  • 160: スプラッシュ

ヒット硬直F

パートごとのヒット硬直のフレーム数

このブログの人気の投稿

最強パーツランキング

隠し要素一覧

セクシースタンナー

ストライクバニッシャー

シャイニングファイター

パーツランクの一覧表

ファニーオールドマン

スプラッシュガン

ワイルドソルジャー

リトルスプリンター