ポッドの性能一覧
弾数 | 起爆F | ホーミング | 弾速 | 爆風 | 攻撃力 | ダウン力 | 硬直F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 発見 | 通常 | 発見 | 持続F | サイズ | 高さ | ||||||
スタンダードポッド | 2 | 90 | 10 | 30 | 90 | 135 | 41 | 90 | 59 | 38 | 300 | 20 |
シーカーポッドF | 2 | 480 | 30 | 30 | 60 | 18 | 24 | 85 | 344 | 26 | 300 | 20 |
シーカーポッドG | 2 | 480 | 30 | 30 | 60 | 18 | 24 | 85 | 344 | 26 | 300 | 20 |
スピードポッドD | 2 | 45 | 30 | 10 | 250 | 140 | 150 | 80 | 59 | 35 | 300 | 20 |
スピードポッドP | 2 | 45 | 30 | 10 | 250 | 140 | 85 | 62 | 467 | 35 | 300 | 20 |
コックローチポッドG | 2 | 110 | 15 | 10 | 40 | 200 | 24 | 85 | 344 | 26 | 300 | 20 |
コックローチポッドH | 2 | 110 | 15 | 10 | 40 | 200 | 41 | 90 | 59 | 26 | 300 | 30 |
ドルフィンポッド | 2 | 120 | 5 | 30 | 100 | 150 | 41 | 110 | 59 | 35 | 300 | 20 |
ドルフィンポッドG | 2 | 120 | 5 | 30 | 100 | 150 | 24 | 85 | 344 | 35 | 300 | 20 |
スパイダーポッド | 3 | 380 | 30 | 10 | 5 | 160 | 41 | 130 | 59 | 27 | 300 | 20 |
スパイダーポッドG | 3 | 380 | 30 | 10 | 5 | 160 | 24 | 85 | 344 | 27 | 300 | 20 |
スカイフリーズポッド | 2 | 380 | 30 | 5 | 5 | 80 | 41 | 115 | 68 | 8 | 300 | 90 |
グランドフリーズポッド | 2 | 380 | 30 | 5 | 5 | 200 | 41 | 115 | 68 | 8 | 300 | 90 |
フェイントポッドF | 2 | 90 | 30 | 0 | 160 | 0 | 24 | 57 | 468 | 22 | 300 | 20 |
フェイントポッドG | 2 | 90 | 30 | 0 | 160 | 0 | 24 | 57 | 468 | 22 | 300 | 20 |
フロートポッドF | 2 | 360 | 48 | 38 | 40 | 80 | 24 | 30 | 800 | 26 | 300 | 20 |
ジャンピングポッドB | 2 | 90 | 20 | 20 | 80 | 64 | 110 | 104 | 40 | 31 | 300 | 20 |
ジャンピングポッドG | 2 | 90 | 20 | 0 | 80 | 120 | 24 | 85 | 212 | 26 | 300 | 20 |
ダイビングポッド | 2 | 200 | 13 | 20 | 100 | 30 | 41 | 90 | 59 | 26 | 300 | 20 |
ウェーブポッド | 1 | 30 | 25 | 10 | 150 | 140 | 24 | 85 | 212 | 28 | 300 | 20 |
サテライトポッド | 3 | 360 | 30 | 5 | 10 | 120 | 27 | 90 | 59 | 35 | 300 | 20 |
サテライトポッドH | 3 | 360 | 30 | 5 | 10 | 120 | 41 | 90 | 59 | 35 | 300 | 30 |
ヤジューポッドF | 3 | 480 | 30 | 0 | 5 | 105 | 24 | 57 | 468 | 30 | 300 | 20 |
トリプルポッドH | 3 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 41 | 90 | 59 | 40 | 300 | 30 |
ウォールポッド | 3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 80 | 62 | 357 | 37 | 300 | 20 |
リフレクションポッド | 3 | 240 | 0 | 0 | 80 | 50 | 43 | 90 | 59 | 35 | 300 | 5 |
リアシュートポッドC | 2 | 120 | 5 | 30 | 60 | 90 | 39 | 120 | 59 | 35 | 300 | 30 |
リアシュートポッドT | 2 | 120 | 5 | 30 | 60 | 90 | 39 | 120 | 59 | 35 | 300 | 20 |
サイドウェイポッドF | 2 | 90 | 10 | 15 | 90 | 135 | 24 | 85 | 312 | 35 | 300 | 20 |
サイドウェイポッドG | 2 | 90 | 10 | 15 | 90 | 135 | 24 | 85 | 312 | 35 | 300 | 20 |
アンブレラポッド | 3 | 60 | 10 | 30 | 30 | 90 | 27 | 120 | 30 | 35 | 300 | 20 |
スローイングポッドD | 2 | 100 | 20 | 10 | 5 | 22 | 150 | 80 | 59 | 35 | 300 | 20 |
スローイングポッドP | 2 | 100 | 20 | 10 | 5 | 22 | 85 | 62 | 515 | 35 | 300 | 20 |
ダブルウェーブポッド | 2 | 30 | 0 | 0 | 150 | 150 | 24 | 45 | 250 | 28 | 300 | 20 |
ジャイアントポッド | 1 | 60 | 10 | 30 | 40 | 40 | 360 | 10 | 59 | 8 | 2000 | 20 |
ヒヨコポッド | 3 | 90 | 10 | 30 | 100 | 30 | 41 | 60 | 59 | 27 | 300 | 20 |
ゴウセツポッド | 2 | 120 | 20 | 20 | 200 | 30 | 41 | 90 | 59 | 35 | 300 | 20 |
ミナモポッド | 2 | 360 | 60 | 60 | 60 | 120 | 24 | 70 | 357 | 30 | 300 | 20 |
ホムラポッド | 3 | 480 | 30 | 0 | 10 | 120 | 24 | 85 | 294 | 30 | 300 | 20 |
スバルポッド | 2 | 300 | 20 | 20 | 100 | 150 | 24 | 85 | 294 | 35 | 300 | 20 |
シノノメポッド | 3 | 120 | 30 | 0 | 160 | 0 | 24 | 85 | 294 | 21 | 300 | 20 |
コテングポッド | 2 | 140 | 20 | 20 | 150 | 30 | 200 | 90 | 59 | 35 | 300 | 20 |
ボロンジポッド | 3 | 240 | 0 | 0 | 80 | 50 | 43 | 90 | 59 | 35 | 300 | 5 |
ロウガポッド | 3 | 90 | 10 | 15 | 90 | 135 | 24 | 85 | 59 | 35 | 300 | 20 |
ツインズポッド | 3 | 90 | 10 | 40 | 100 | 80 | 110 | 127 | 40 | 35 | 300 | 20 |
ナナセポッド | 2 | 165 | 15 | 10 | 40 | 200 | 75 | 100 | 323 | 35 | 300 | 30 |
ケルベロスポッド | 3 | 15 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24 | 85 | 212 | 28 | 300 | 20 |
起爆F
起爆までにかかる最大F(=最大持続F)ホーミング
ホーミングの強さ発見時とは、ポッドが相手を感知した状態をあらわす
感知範囲や視野はポッドごとに異なる(表記は省略)
弾速
弾が移動する速さ爆風
爆風の各種性能攻撃力
与えるダメージの大きさ(内部データ参照)ダウン力
削るがまん値の大きさ。基本は300固定硬直F
ヒット時の硬直フレーム数基本:20F C/H型:30F フリーズ:90F リフレクション:5F