ロボの性能一覧
耐久性能 | 地上性能 | 空中性能 | 空中ダッシュ | アタック | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 攻撃 | 我慢 | HIT 判定 |
HIT 硬直 |
加速 | 最高 速度 |
旋回 | 高さ | 上昇 時間 |
水平 加速 |
水平 速度 |
落下 速度 |
着地 硬直F |
前隙F | 動作F | 速度 | 角度 | 着地 硬直F |
威力 | 全体F | 無敵F | 攻撃F | |
レイII | 100 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 150 | 80 | 200 | 250 | 8 | 100 | 105 | 100 | 20 | 6 | 10 | 300 | 0 | 15 | 147 | 62 | 12 | 13 |
シェイド | 100 | 105 | 76 | 200 | 100 | 157 | 52 | 12 | 13 | ||||||||||||||
レイ | 95 | 100 | 80 | 200 | 100 | 157 | 56 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ソル | 100 | 100 | 84 | 181 | 100 | 130 | 58 | 10 | 11 | ||||||||||||||
ディム | 90 | 100 | 76 | 210 | 100 | 157 | 56 | 22 | 23 | ||||||||||||||
プラネッタ | 109 | 95 | 800 | 30 | 100 | 160 | 80 | 200 | 180 | 4 | 722 | 105 | 100 | 12 | 8 | ー | 160 | 0 | 5 | 126 | 41 | 12 | 13 |
コメット | 109 | 100 | 76 | 200 | 100 | 136 | 78 | 1 | 18 | ||||||||||||||
フレア | 104 | 95 | 80 | 200 | 100 | 147 | 61 | 1 | 14 | ||||||||||||||
ステラ | 109 | 95 | 84 | 181 | 115 | 157 | 60 | 9 | 10 | ||||||||||||||
コロナ | 100 | 95 | 76 | 210 | 115 | 126 | 56 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ウィルソン | 95 | 100 | 1000 | 35 | 100 | 180 | 70 | 180 | 250 | 8 | 120 | 105 | 120 | 20 | 4 | 12 | 400 | 20 | 3 | 136 | 50 | 1 | 7 |
ジード | 95 | 105 | 67 | 180 | 100 | 157 | 68 | 7 | 8 | ||||||||||||||
カーライル | 90 | 100 | 70 | 180 | 100 | 157 | 36 | 7 | 8 | ||||||||||||||
シュミット | 95 | 100 | 74 | 171 | 100 | 157 | 75 | 1 | 23 | ||||||||||||||
ゾラ | 86 | 100 | 67 | 189 | 100 | 147 | 101 | 1 | 20 | ||||||||||||||
ポーラベアー | 90 | 105 | 1800 | 48 | 80 | 200 | 65 | 200 | 190 | 5 | 100 | 105 | 150 | 20 | 5 | 17 | 300 | 0 | 5 | 157 | 98 | 17 | 18 |
タイガーロア | 90 | 110 | 62 | 200 | 100 | 129 | 87 | 22 | 23 | ||||||||||||||
メタルベアー | 86 | 105 | 65 | 200 | 100 | 189 | 74 | 17 | 18 | ||||||||||||||
ブルホーン | 90 | 105 | 68 | 190 | 100 | 126 | 83 | 3 | 4 | ||||||||||||||
クレイジーバブーン | 80 | 105 | 62 | 210 | 100 | 157 | 137 | 22 | 23 | ||||||||||||||
カイザーヘッド | 104 | 100 | 1000 | 50 | 110 | 135 | 65 | 150 | 200 | 12 | 1500 | 105 | 100 | 15 | 7 | 5 | 400 | -5 | 15 | 157 | 57 | 12 | 13 |
スティンガーヘッド | 104 | 105 | 190 | 1425 | 100 | 136 | 58 | 17 | 18 | ||||||||||||||
オラクルヘッド | 100 | 100 | 200 | 1500 | 100 | 136 | 120 | 7 | 8 | ||||||||||||||
キーンヘッド | 104 | 100 | 210 | 1575 | 100 | 126 | 81 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ジョーカーヘッド | 95 | 100 | 190 | 1425 | 100 | 157 | 90 | 1 | 11 | ||||||||||||||
アニー | 104 | 100 | 1000 | 33 | 100 | 170 | 70 | 150 | 400 | 8 | 340 | 105 | 130 | 20 | 3 | 10 | 200 | 7 | 15 | 157 | 57 | 1 | 18 |
パメラ | 104 | 105 | 67 | 150 | 100 | 147 | 78 | 1 | 33 | ||||||||||||||
ジェーン | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 157 | 55 | 17 | 18 | ||||||||||||||
エイミー | 104 | 100 | 74 | 143 | 100 | 141 | 53 | 7 | 8 | ||||||||||||||
バネッサ | 95 | 100 | 67 | 158 | 100 | 157 | 53 | 17 | 18 | ||||||||||||||
パロット | 115 | 100 | 200 | 18 | 90 | 300 | 101 | 99 | 200 | 7 | 100 | 105 | 100 | 20 | 2 | 23 | 130 | -12 | 10 | 136 | 64 | 3 | 4 |
ルーク | 115 | 105 | 96 | 99 | 100 | 136 | 54 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ロビン | 109 | 100 | 101 | 99 | 100 | 136 | 72 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ディッキー | 115 | 100 | 106 | 95 | 100 | 130 | 40 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ドレイク | 104 | 100 | 96 | 105 | 100 | 116 | 131 | 17 | 18 | ||||||||||||||
パーミル | 120 | 100 | 200 | 18 | 90 | 315 | 99 | 88 | 180 | 5 | 340 | 105 | 70 | 20 | 5 | ー | 140 | 0 | 10 | 105 | 67 | 12 | 13 |
ルクス | 120 | 105 | 95 | 88 | 100 | 131 | 48 | 1 | 8 | ||||||||||||||
ベル | 114 | 100 | 99 | 88 | 100 | 105 | 67 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ピコ | 120 | 100 | 104 | 84 | 100 | 130 | 71 | 7 | 8 | ||||||||||||||
ビット | 109 | 100 | 95 | 92 | 100 | 130 | 43 | 7 | 8 | ||||||||||||||
烏龍斎 | 115 | 100 | 800 | 28 | 100 | 220 | 32 | 300 | 300 | 15 | 400 | 105 | 50 | 20 | 2 | 20 | 150 | -10 | 5 | 157 | 64 | 1 | 11 |
虚無僧 | 115 | 105 | 285 | 380 | 100 | 157 | 96 | 1 | 18 | ||||||||||||||
独眼爺 | 109 | 100 | 300 | 400 | 100 | 157 | 166 | 7 | 8 | ||||||||||||||
頭源斎 | 115 | 100 | 315 | 420 | 100 | 157 | 158 | 7 | 8 | ||||||||||||||
銀髪翁 | 104 | 100 | 285 | 380 | 100 | 157 | 93 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ハロゲン | 86 | 100 | 1200 | 40 | 80 | 180 | 50 | 200 | 250 | 12 | 200 | 135 | 60 | 20 | 6 | ー | 120 | 0 | 5 | 126 | 103 | 12 | 13 |
ヘプタン | 86 | 105 | 238 | 190 | 130 | 136 | 88 | 7 | 8 | ||||||||||||||
ドデカン | 80 | 100 | 250 | 200 | 130 | 136 | 103 | 12 | 13 | ||||||||||||||
プロパン | 86 | 100 | 263 | 210 | 130 | 157 | 63 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ブチル | 76 | 100 | 238 | 190 | 130 | 126 | 116 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ランス | 100 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 150 | 75 | 160 | 140 | 8 | 200 | 125 | 80 | 20 | 2 | 13 | 270 | 0 | 15 | 126 | 51 | 12 | 13 |
アクス | 100 | 105 | 71 | 160 | 120 | 157 | 59 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ジャベリン | 95 | 100 | 75 | 160 | 120 | 88 | 27 | ー | 8 | ||||||||||||||
スピア | 100 | 100 | 79 | 152 | 120 | 157 | 57 | 12 | 13 | ||||||||||||||
カトラス | 90 | 100 | 71 | 168 | 120 | 136 | 139 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ホークマン | 100 | 100 | 1000 | 48 | 80 | 200 | 65 | 200 | 320 | 8 | 100 | 105 | 150 | 5 | 15 | 20 | 260 | 15 | 2 | 126 | 43 | 16 | 17 |
ゴリオン | 90 | 105 | 62 | 200 | 100 | 126 | 58 | 1 | 9 | ||||||||||||||
ドルフィー | 95 | 100 | 65 | 200 | 100 | 157 | 68 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ウルフェン | 100 | 100 | 68 | 190 | 100 | 157 | 60 | 17 | 18 | ||||||||||||||
トリケラオー | 90 | 100 | 62 | 210 | 100 | 157 | 93 | 12 | 13 | ||||||||||||||
ヒヨコロボ | 109 | 100 | 200 | 30 | 90 | 150 | 80 | 200 | 250 | 8 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | 10 | 300 | 0 | 15 | 157 | 66 | 13 | 14 |
ベイオネット | 100 | 1000 | 40 | 100 | 150 | 79 | 152 | 250 | 100 | 100 | 110 | 2 | 10 | 270 | -5 | 8 | 88 | 27 | 1 | 9 | |||
メイジェル | 104 | 33 | 170 | 70 | 150 | 320 | 200 | 160 | 80 | 3 | ー | 120 | 0 | 15 | 157 | 57 | 1 | 19 | |||||
レイIIダーク | 100 | 30 | 150 | 97 | 200 | 250 | 760 | 105 | 100 | 10 | 5 | 400 | 0 | 14 | 168 | 66 | 1 | 14 |
耐久性能
- 防御:被ダメージ率をパーセンテージであらわす(レイIIを100とする)
- 高い:FV (80) < MG (86) < WS (90)
- 普通:SF = SV = BB (95) < TF = SS (100)
- 低い:AB (104) < LR = FO (109) < LS (114)
- 攻撃:与ダメージ率をパーセンテージであらわす
- 最高(110):タイガーロア
- 高い(105):MG, パワースタイル
- 普通(100):その他のロボ, コメット
- 低い(95):コメット以外のAB
- がまん:0になるとダウンする値。1フレームに1ずつ回復(1秒で60回復)
- 最高(1800):MG
- 高い(1200):FV
- 普通(1000):SF, WS, TF, SS, SV, BB
- 低い(800):AB, FO
- 最低(200):LR, LS
- 当たり判定
- 大きい:TF (50) > MG = BB (48) > FV (40)
- 普通:WS (35) > SS (33) > SF = AB = SV (30) > FO (28)
- 小さい:LR = LS (18)
- ヒット硬直
- 短い:MG = FV = BB (80) < LR = LS (90)
- 普通:SF = AB = WS = SS = FO = SV (100)
- 長い:TF (110)
地上性能
- 加速:最高速になるまでにかかる時間の長さ
- 高い:LS (315) > LR (300)
- 普通:FO (220) > MG = BB (200) > WS = FV (180)
- 低い:SS (170) > AB (160) > SF = SV (150) > TF (135)
- 最高速:地上における最高速度
- 高い:LR (101) > LS (99)
- 普通:SF = AB (80) > SV (75) > WS = SS (70)
- 低い:MG = TF = BB (65) > FV (50) > FO (32)
- 旋回:地上における旋回性能
- 高い:FO (300)
- 普通:SF = AB = MG = FV = BB (200)
- 低い:WS (180) > SV (160) > TF = SS (150) > LR (99) > LS (88)
空中性能
- ジャンプ高さ:素のジャンプの高度
- 高い:SS (400) > BB (320) > FO (300)
- 普通:SF = WS = FV (250) > TF = LR (200)
- 低い:MG (190) > AB = LS (180) > SV (140)
- 上昇速度:ジャンプの頂点に達するまでにかかる時間の長さ
- 小さい:AB (4) < MG = LS (5)
- 普通:LR (7) < SF = WS = SS = SV = BB (8)
- 大きい:TF = FV (12) < FO (15)
- 水平加速:水平方向の最高速になるまでにかかる時間の長さ
- 高い:TF (1500) > AB (722) > FO (400) > SS = LS (340)
- 普通:FV = SV (200)
- 低い:WS (120) > SF = MG = LR = BB (100)
- 水平速度:水平方向の最高速度
- 高い:FV (130) > SV (120)
- 普通:上記以外のロボ (100)
- 落下速度:落下にかかる時間の長さ
- 速い:MG = BB (150) > SS (130) > WS (120)
- 普通:SF = AB = TF = LR (100)
- 遅い:SV (80) > LS (70) > FV (60) > FO (50)
- 着地硬直F:通常のジャンプ後の着地硬直フレーム数
- 短い:BB (5) < AB (12) < TF (15)
- 普通:上記以外のロボ (20)
空中ダッシュ
- 前硬直F:空中ダッシュや多段ジャンプ直前の硬直フレーム数
- 短い:LR = FO = SV (2F) < SS (3F) < WS (4F)
- 普通:MG = LS (5F) < SF = FV (6F)
- 長い:TF (7F) < AB (8F) < BB (15F)
- 動作F:空中ダッシュにかかるフレーム数
- 短い:TF (5F) < SF = SS (10F)
- 普通:WS (12F) < SV (13F) < MG (17F)
- 遅い:FO = BB (20F) < LR (23F)
- 速度:空中ダッシュの速度。多段ジャンプの場合は高さ
- 速い:WS = TF (400)
- 普通:SF = MG (300) > SV (270) > BB (260)
- 遅い:SS (200) > FO (150) > LR (130)
- 多段高さ:AB (160) > LS (140) > FV (120)
- 角度:空中ダッシュの角度
- 下降:WS (20) > BB (15) > SS (7)
- 水平:SF = MG = FV (0)
- 上昇:TF (-5) > FO (-10) > LR (-12)
- 着地硬直F:ダッシュ後の着地にかかるフレーム数。実際にはダッシュ時の高さで変化
- 短い:BB (2F) < WS (3F)
- 普通:AB = MG = FO = FV (5F)
- 長い:LR = LR (10F) < SF = TF = SS = SV (15F)
アタック
- 威力:レイIIに対するアタックのダメージ
- 動作F:アタック全体にかかるフレーム数
- 無敵F:無敵が発生するフレーム数
- 攻撃F:攻撃判定が発生するフレーム数
その他
- ダウン中のダメージ
- FVはダウン中に受けるダメージが高い(アタック:30%→35%、ガン:30%→37.5%、ボム・ポッド:50%→60%)
- リトル系はダウン中にガン、アタックから受けるダメージが高い(30%→40%)
- ダウン時間
- FVはダウン時間が少し長い(150F→192F)
- 武器の射程
- MG, TF, FV, BBは武器の射程が若干伸びる
- ロボの体格に応じてパーツの射出位置は若干変化する
- ステルスダッシュ
- SV, BBはダッシュ中にガンを無効化する(発生1F、前硬直を含む)