ボムの性能一覧

弾数 カーソル リロードF 弾速 持続F 爆風幅 爆風高さ 攻撃力 ダウン力 HIT硬直F
スタンダードボム地 1 85 90 160 36 169 59 79 600 30
スタンダードボム空 1 80 90 180 32 154 59 61 420 30
スタンダードボムF地 1 88 90 160 33 100 323 87 600 20
スタンダードボムF空 1 83 90 180 28 80 379 61 420 20
スタンダードボムS地 1 85 90 160 32 112 59 68 600 70
スタンダードボムS空 1 80 90 180 29 88 59 54 420 70
ウェーブボム地 1 85 90 120 30 70 330 27(x3) 600 30
ウェーブボム空 1 85 90 120 28 70 330 19(x3) 420 30
ストレートボムG地 1 120 90 240 33 100 323 59 600 30
ストレートボムG空 1 120 90 196 28 80 379 40 420 30
ストレートボムS地 1 120 90 184 32 100 59 59 600 70
ストレートボムS空 1 120 90 150 29 100 59 44 420 70
ストレートボムT地 1 120 90 184 36 100 59 44 600 20
ストレートボムT空 1 120 90 150 33 100 59 30 420 20
シュートボムH地 1 110 90 160 32 140 59 70 600 30
シュートボムH空 1 110 90 180 29 110 59 49 420 30
LRウェーブボム地 1 85 90 100 30 70 330 39(x3) 600 30
LRウェーブボム空 1 80 90 110 30 70 330 31(x3) 420 30
アイドリングボムD地 1 70 80 170 150 130 55 98 600 30
アイドリングボムD空 1 80 90 160 140 110 55 61 420 30
アイドリングボムP地 1 70 80 170 85 100 323 98 600 30
アイドリングボムP空 1 80 90 160 72 80 379 61 420 30
フリーズボム地 1 70 80 170 85 100 323 9 300 90
フリーズボム空 1 80 90 160 72 80 379 9 300 90
トマホークボムB地 1 120 90 120 72 143 55 87 600 20
トマホークボムB空 1 120 90 120 70 121 55 61 420 20
トマホークボムG地 1 70 90 120 33 100 323 87 600 30
トマホークボムG空 1 100 90 120 28 80 379 61 420 30
ジェミニボムB地 2 105 60 160 56 74 80 46(x2) 300 20
ジェミニボムB空 2 100 60 180 56 74 80 46(x2) 210 20
ジェミニボムP地 2 105 60 160 75 40 769 46(x2) 300 20
ジェミニボムP空 2 100 60 180 67 38 902 46(x2) 210 20
サブマリンボムD地 1 100 75 60 135 150 47 98 300 30
サブマリンボムD空 1 80 90 150 135 110 59 61 210 30
サブマリンボムP地 1 100 75 60 75 96 331 98 300 30
サブマリンボムP空 1 80 90 150 62 96 331 61 210 30
クレセントボムP地 1 110 90 60 75 100 323 73 600 30
クレセントボムP空 1 100 90 200 62 80 379 53 420 30
クレセントボムC地 1 110 90 60 72 122 55 58 600 30
クレセントボムC空 1 100 90 200 70 103 55 40 420 30
ディレイボム地 1 80 90 160 36 120 59 43(x2) 300 30
ディレイボム空 1 80 90 120 34 100 59 30(x2) 210 30
ディレイボムC地 1 80 90 160 36 120 59 37(x2) 300 50
ディレイボムC空 1 80 90 120 34 100 59 29(x2) 210 50
アクロバットボム地 1 10 72 192 36 154 59 0 350 10
アクロバットボム空 1 1 72 216 32 140 59 0 350 10
デルタボム地 3 50 90 240 25 60 588 35(x3) 240 30
デルタボム空 3 50 90 196 25 60 588 24(x3) 240 30
ウォールボム地 1 60 80 240 48 100 300 87 600 30
ウォールボム空 1 60 80 200 48 100 300 61 420 30
スマッシュボム地 1 20 90 1000 36 169 50 87 600 30
スマッシュボム空 1 20 90 1000 32 154 50 87 420 30
ダブルマインボム地 2 65 80 160 36 116 59 35(x2) 100 30
ダブルマインボム空 2 65 80 180 32 116 59 35(x2) 100 30
ジオトラップボム地 1 80 90 240 85 189 60 84 600 30
ジオトラップボム空 1 85 90 196 69 168 100 84 600 30
ジャイアントボム地 1 100 240 25 75 405 59 21 2000 30
ジャイアントボム空 1 100 240 20 75 405 59 21 2000 30
ヒヨコボム地 1 85 90 160 41 90 59 87 600 30
ヒヨコボム空 1 80 90 180 41 90 59 61 420 30
ゴウセツボム地 1 110 90 160 33 100 250 87 600 30
ゴウセツボム空 1 110 90 160 28 80 220 61 420 30
ミナモボム地 1 120 90 240 36 112 59 71 600 70
ミナモボム空 1 120 90 196 33 88 59 50 420 70
ホムラボム地 1 110 90 60 105 100 223 105 300 20
ホムラボム空 1 100 90 200 102 80 200 87 210 20
スバルボム地 2 105 60 160 76 94 59 35(x2) 300 20
スバルボム空 2 100 60 180 76 94 59 24(x2) 210 20
シノノメボム地 1 100 90 150 36 154 59 87 600 30
シノノメボム空 1 100 90 170 32 140 59 61 420 30
コテングボム地 1 75 90 240 30 70 198 23(x3) 600 30
コテングボム空 1 75 90 196 28 70 198 16(x3) 420 30
ボロンジボム地 2 90 80 160 66 116 59 40(x2) 100 30
ボロンジボム空 2 90 80 180 62 116 59 40(x2) 100 30
ロウガボム地 1 90 90 160 76 120 59 43(x2) 300 30
ロウガボム空 1 90 90 140 74 100 59 30(x2) 210 30
ツインズボム地 2 110 90 160 32 140 59 52(x2) 600 30
ツインズボム空 2 110 90 180 29 110 59 49(x2) 420 30
ナナセボム地 1 100 80 170 85 100 323 9 600 90
ナナセボム空 1 100 90 160 72 80 379 9 420 90
ジェノサイドボム地 1 100 240 25 75 405 59 210 2000 30
ジェノサイドボム空 1 100 240 20 75 405 59 210 2000 30

照準

ボムカーソルの初期位置をあらわす。100でちょうど相手に照準が合う。小さいほど相手よりも手前に、大きいほど相手よりも奥にカーソルが表示される。

リロード

ボムを連続で撃てるフレーム間隔をあらわす。発射時の硬直は一律で6F。

弾速

ボムの弾速をあらわす。

持続F

ボムの爆風が画面に残るフレーム数をあらわす。

サイズ

爆風のサイズ(直径?)をあらわす。ほとんどのボムは着弾直後は爆風のサイズが少し小さい。

高さ

爆風の高さをあらわす。

攻撃力

レイIIに対するダメージをあらわす。

ダウン力

ダウン力をあらわす。

硬直F

ヒット硬直のフレーム数をあらわす。

このブログの人気の投稿

最強パーツランキング

隠し要素一覧

パーツランクの一覧表

ストライクバニッシャー

セクシースタンナー

ファニーオールドマン

シャイニングファイター

スプラッシュガン

リトルスプリンター

ワイルドソルジャー