ボムの性能一覧

照準 リロード 弾速 持続F サイズ 高さ 攻撃力 ダウン力 硬直F
スタンダードボム 85 90 160 36 169 59 79 600 30
スタンダードボム(空) 80 90 180 32 154 59 61 420 30
スタンダードボムF 88 90 160 33 100 323 87 600 20
スタンダードボムF(空) 83 90 180 28 80 379 61 420 20
スタンダードボムS 85 90 160 32 112 59 68 600 70
スタンダードボムS(空) 80 90 180 29 88 59 54 420 70
ウェーブボム 85 90 120 30 70 330 27(x3) 600 30
ウェーブボム(空) 85 90 120 28 70 330 19(x3) 420 30
ストレートボムG 120 90 240 33 100 323 59 600 30
ストレートボムG(空) 120 90 196 28 80 379 40 420 30
ストレートボムS 120 90 184 32 100 59 59 600 70
ストレートボムS(空) 120 90 150 29 100 59 44 420 70
ストレートボムT 120 90 184 36 100 59 44 600 20
ストレートボムT(空) 120 90 150 33 100 59 30 420 20
ライトシュートボムH 110 90 160 32 140 59 70 600 30
ライトシュートボムH(空) 110 90 180 29 110 59 49 420 30
レフトシュートボムH 110 90 160 32 140 59 70 600 30
レフトシュートボムH(空) 110 90 180 29 110 59 49 420 30
ライトウェーブボム 85 90 100 30 70 330 39(x3) 600 30
ライトウェーブボム(空) 80 90 110 30 70 330 31(x3) 420 30
レフトウェーブボム 85 90 100 30 70 330 39(x3) 600 30
レフトウェーブボム(空) 80 90 110 30 70 330 31(x3) 420 30
アイドリングボムD 70 80 170 150 130 55 98 600 30
アイドリングボムD(空) 80 90 160 140 110 55 61 420 30
アイドリングボムP 70 80 170 85 100 323 98 600 30
アイドリングボムP(空) 80 90 160 72 80 379 61 420 30
フリーズボム 70 80 170 85 100 323 9 300 90
フリーズボム(空) 80 90 160 72 80 379 9 300 90
トマホークボムB 120 90 120 72 143 55 87 600 20
トマホークボムB(空) 120 90 120 70 121 55 61 420 20
トマホークボムG 70 90 120 33 100 323 87 600 30
トマホークボムG(空) 100 90 120 28 80 379 61 420 30
ジェミニボムB 105 60 160 56 74 80 46(x2) 300 20
ジェミニボムB(空) 100 60 180 56 74 80 46(x2) 210 20
ジェミニボムP 105 60 160 75 40 769 46(x2) 300 20
ジェミニボムP(空) 100 60 180 67 38 902 46(x2) 210 20
サブマリンボムD 100 75 60 135 150 47 98 300 30
サブマリンボムD(空) 80 90 150 135 110 59 61 210 30
サブマリンボムP 100 75 60 75 96 331 98 300 30
サブマリンボムP(空) 80 90 150 62 96 331 61 210 30
クレセントボムP 110 90 60 75 100 323 73 600 30
クレセントボムP(空) 100 90 200 62 80 379 53 420 30
クレセントボムC 110 90 60 72 122 55 58 600 30
クレセントボムC(空) 100 90 200 70 103 55 40 420 30
ディレイボム 80 90 160 36 120 59 43(x2)2) 300 30
ディレイボム(空) 80 90 120 34 100 59 30(x2) 210 30
ディレイボムC 80 90 160 36 120 59 37(x2) 300 50
ディレイボムC(空) 80 90 120 34 100 59 29(x2) 210 50
アクロバットボム 10 72 192 36 154 59 0 350 10
アクロバットボム(空) 1 72 216 32 140 59 0 350 10
デルタボム 50 90 240 25 60 588 35(x3) 240 30
デルタボム(空) 50 90 196 25 60 588 24(x3) 240 30
ウォールボム 60 80 240 48 100 300 87 600 30
ウォールボム(空) 60 80 200 48 100 300 61 420 30
スマッシュボム 20 90 1000 36 169 50 87 600 30
スマッシュボム(空) 20 90 1000 32 154 50 87 420 30
ダブルマインボム 65 80 160 36 116 59 35(x2) 100 30
ダブルマインボム(空) 65 80 180 32 116 59 35(x2) 100 30
ジオトラップボム 80 90 240 85 189 60 84 600 30
ジオトラップボム(空) 85 90 196 69 168 100 84 600 30
ジャイアントボム 100 240 25 75 405 59 21 2000 30
ジャイアントボム(空) 100 240 20 75 405 59 21 2000 30
ヒヨコボム 85 90 160 41 90 59 87 600 30
ヒヨコボム(空) 80 90 180 41 90 59 61 420 30
ゴウセツボム 110 90 160 33 100 250 87 600 30
ゴウセツボム(空) 110 90 160 28 80 220 61 420 30
ミナモボム 120 90 240 36 112 59 71 600 70
ミナモボム(空) 120 90 196 33 88 59 50 420 70
ホムラボム 110 90 60 105 100 223 105 300 20
ホムラボム(空) 100 90 200 102 80 200 87 210 20
スバルボム 105 60 160 76 94 59 35(x2) 300 20
スバルボム(空) 100 60 180 76 94 59 24(x2) 210 20
シノノメボム 100 90 150 36 154 59 87 600 30
シノノメボム(空) 100 90 170 32 140 59 61 420 30
コテングボム 75 90 240 30 70 198 23(x3) 600 30
コテングボム(空) 75 90 196 28 70 198 16(x3) 420 30
ボロンジボム 90 80 160 66 116 59 40(x2) 100 30
ボロンジボム(空) 90 80 180 62 116 59 40(x2) 100 30
ロウガボム 90 90 160 76 120 59 43(x2)2) 300 30
ロウガボム(空) 90 90 140 74 100 59 30(x2) 210 30
ツインズボム 110 90 160 32 140 59 52(x2) 600 30
ツインズボム(空) 110 90 180 29 110 59 49(x2) 420 30
ナナセボム 100 80 170 85 100 323 9 600 90
ナナセボム(空) 100 90 160 72 80 379 9 420 90
ジェノサイドボム 100 240 25 75 405 59 210 2000 30
ジェノサイドボム(空) 100 240 20 75 405 59 210 2000 30


※最終更新 2023/09/20
※一部数値は下記サイトより引用しました
http://57364975046485.blogspot.com/

照準

ボムカーソルの初期位置をあらわす。100でちょうど相手に照準が合う。小さいほど相手よりも手前に、大きいほど相手よりも奥にカーソルが表示される。

リロード

ボムを連続で撃てるフレーム間隔をあらわす。発射時の硬直は一律で6F。

弾速

ボムの弾速をあらわす。

持続F

ボムの爆風が画面に残るフレーム数をあらわす。

サイズ

爆風のサイズ(直径?)をあらわす。ほとんどのボムは着弾直後は爆風のサイズが少し小さい。

高さ

爆風の高さをあらわす。

攻撃力

レイIIに対するダメージをあらわす。

ダウン力

ダウン力をあらわす。

硬直F

ヒット硬直のフレーム数をあらわす。

このブログの人気の投稿

最強パーツランキング

隠し要素一覧

セクシースタンナー

ストライクバニッシャー

シャイニングファイター

パーツランクの一覧表

ファニーオールドマン

スプラッシュガン

ワイルドソルジャー

リトルスプリンター